詳情介紹
5C電腦數控分度盤適合夾持小工件,采用標準5C筒夾夾持,du特復導程蝸桿傳動。
5C電腦數控分度盤技術參數:
規格/型號 | 專業術語說明 | 單位 | RNC-50 | RNC-100 | RNC-115C |
旋臺直徑 | ?mm | ?48 | ?100 | - | |
工作臺高度 | 臥式位置 | mm | 83 | 152 | - |
中心高度 | 立式位置 | mm | 80 | 110 | 110 |
中心孔直徑 | ?mm | ?20 H7 Dep.10 | ?25 H7 Dep.16 | - | |
工作臺T型槽寬度 | mm | 10 H7 | 10 H7 | - | |
筒夾 | - | - | 標準5C | ||
(Z大夾徑26mm) | |||||
導塊寬度 | mm | 12 H7 | 14 H7 | 14 H7 | |
蝸輪齒數 | 48 | 48 | 48 | ||
最小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
分度精度 | sec. | Max. 40" | Max. 40" | ±30" | |
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | - | |
伺服馬達 | FANUC | αiF 1 / 500w | αiF 1 / 500w | αiF 2 / 750w | |
(廠牌可依需求定) | Other | ( ) / 400w | ( ) / 400w | HF-75T / 750w | |
總減速比 | 1/60 | 1/90 | 1/48 | ||
盤面Z高轉數 | rpm | 50 | 33.3 | 41.6 | |
最大工件慣性 | kg-cm-sec2 | 1 | 1 | 0.1 | |
最大工件負載 | 立式 | kg | 25 | 50 | 25 |
臥式 | kg | 50 | 100 | 50 | |
使用尾座 | kg | 50 | 100 | - | |
旋臺重量(不含伺服馬達) | kg | 20 | 25 |
留言詢價