詳情介紹
CNC電腦數控齒式分度盤技術參數:
規格/型號 | 專業術語說明 | 單位 | MINC-255/255N | MINC-320/320N | MINC-400/400N | MINC-500A |
旋臺直徑 | ?mm | ?255 | ?320 | ?400 | ?500 | |
工作臺高度 | 臥式位置 | mm | 195 | 250 | 260 | 290 |
中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 210 | 255 | 310 |
中心孔直徑 | ?mm | ?40 H7 | ?100 H7 | ?120 H7 | ?120 H7 | |
貫穿直徑 | ?mm | ?33 | ?80 | ?80 | ?121 | |
工作臺T型槽寬度 | mm | 12 H7 | 14 H7 | 14 H7 | 18 H7 | |
導塊寬度 | mm | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | |
分割角度 | deg. | 1° or 5° | 1° or 5° | 1° or 5° | 1° or 5° | |
分割角度 | sec. | ±5" | ±5" | ±5" | ±5" | |
伺服馬達 (廠牌可依需求定) | FANUC | αiF 4 | αiF 8 | αiF 12 | αiF 12 | |
MELDAS | HF-104T | HF-154T | HF-204S | HF-204S | ||
總減速比 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | 1/180 | ||
盤面Z高轉數 | rpm | 33.3 | 25 | 25 | 16.6 | |
容許旋轉切削力 | kg-m | 250 | 350 | 450 | 460 | |
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm 2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | |
剎車扭力 | kg-m | 300 | 400 | 500 | 650 | |
最大工件負載 | 立式 | kg | 125 | 175 | 250 | 400 |
臥式 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | |
使用尾座 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | |
旋臺重量(不含伺服馬達) | kg | 115 | 205 | 355 | 380 |
留言詢價