詳情介紹
潭興大孔徑CNC電腦數控分度盤:BRNC-320 BRNC-400 (油剎,大孔徑,0.001°)
![]() | 旋轉臺直徑 Ø320,Ø400mm. |
規格 |
| |||
旋臺直徑 | Ø320mm | |||
工作臺高度(臥式位置) | 222mm | |||
中心高度(立式位置) | 210 | |||
總高度 | 385 | |||
貫穿孔徑 | Ø100 | |||
中心孔直徑 | Ø100H7 | |||
工作臺T型槽寬度 | 14H7 | |||
導塊寬 | 18h7 | |||
蝸輪齒數 | 72 | |||
伺服馬達(可依客戶需求廠牌) | FANUC | MELDAS | ||
α12i | HF-203S | |||
總減速比 | 1/180 | |||
zui小設定單位 | 0.001o | |||
zui高迴轉數 | 16.6r.p.m(馬達 3000r.p.m) | |||
夾緊扭矩 | 85kg-m(油壓 35kg/cm2) | |||
分度精度 | 20" | |||
重複精度 | 4" | |||
容許工作物荷重 | 臥式使用 | 350kg | ||
立式使用 | 150kg | |||
容許工作慣量(kg-cm-sec2) | 38.5kg-cm-sec2 | |||
容許切削扭矩(kg-m) | 78kg-m | |||
容許工作物承載直徑 | Ø320 | |||
重量(不含馬達)(kg) | 170kg |
規格 |
| |||
旋臺直徑 | Ø400mm | |||
工作臺高度(臥式位置) | 250mm | |||
中心高度(立式位置) | 255 | |||
總高度 | 465 | |||
貫穿孔徑 | Ø150 | |||
中心孔直徑 | Ø150H7 | |||
工作臺T型槽寬度 | 14H7 | |||
導塊寬 | 18h7 | |||
蝸輪齒數 | 72 | |||
伺服馬達(可依客戶需求廠牌) | FANUC | MELDAS | ||
α12i | HF-203S | |||
總減速比 | 1/180 | |||
zui小設定單位 | 0.001o | |||
zui高迴轉數 | 16.6r.p.m(馬達3000r.p.m) | |||
夾緊扭矩 | 180kg-m(油壓35kg/cm2) | |||
分度精度 | 20" | |||
重複精度 | 4" | |||
容許工作物荷重 | 臥式使用 | 500kg | ||
立式使用 | 200kg | |||
容許工作慣量(kg-cm-sec2) | 99.8kg-cm-sec2 | |||
容許切削扭矩(kg-m) | 170kg-m | |||
容許工作物承載直徑 | Ø400 | |||
重量(不含馬達)(kg) | 270kg |
N註:"N"代表縮小鈑金規格;洽詢索取縮小鈑金圖紙。
留言詢價
- 上一篇:RGM250CNC分度盤
- 下一篇:RGM250滾子凸輪分度盤